<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apps / Applications</title>
	<atom:link href="http://www.apps-apps.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apps-apps.de</link>
	<description>für Handys, Smartphones (Iphone) und Co.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Feb 2010 14:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HTC HD2</title>
		<link>http://www.apps-apps.de/htc-hd2-20100219-196/</link>
		<comments>http://www.apps-apps.de/htc-hd2-20100219-196/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[HD2]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apps-apps.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Es handelt sich beim HTC HD 2 um ein  Handy, was für jeden sehr gut geeignet ist durch die leichte und auch gute Menüführung um es zu bedienen. Wenn sie das HTC HD 2 zum ersten Mal sehen, werden sie sich sofort wundern, weil es ein schönes Großes und übersichtliches Display hat. Dass Gerät verfügt über einen Touchscreendisplay und hat des weiteren noch einen großen 1 Gigabyte großen Prozessor. Das HTC Sens - Erlebnis basiert auf drei grundlegenden Prinzipien: „Make it Mine“, „Stay Close“ und „Discover the Unexpected“.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es handelt sich beim HTC HD 2 um ein  Handy, was für jeden sehr gut geeignet ist durch die leichte und auch gute Menüführung um es zu bedienen. Wenn sie das HTC HD 2 zum ersten Mal sehen, werden sie sich sofort wundern, weil es ein schönes Großes und übersichtliches Display hat. Dass Gerät verfügt über einen Touchscreendisplay und hat des weiteren noch einen großen 1 Gigabyte großen Prozessor. Das <a href="http://www.pcmasters.de/hersteller/htc-treiber-software-und-produkte.html">HTC</a> Sens &#8211; Erlebnis basiert auf drei grundlegenden Prinzipien: „Make it Mine“, „Stay Close“ und „Discover the Unexpected“.</p>
<p>Das schöne an Make it Mine ist, dass sie ihr Display so gestalten können wie sie es haben möchten bzw. wie sie am besten damit arbeiten können, ihr Handy passt sich auch Ihrem Lifestyle optimal an sie können sich auch ohne vor die Türe zu gehen anschauen wie das Wetter ist, oder auch wie das Wetter werden wir, dank des Wetter Newsletter en sie erwerben können.</p>
<p><a href="http://www.apps-apps.de/wp-content/uploads/2010/02/htc-hd2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-199" title="htc-hd2" src="http://www.apps-apps.de/wp-content/uploads/2010/02/htc-hd2.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a>Auch ist die Bedienung der Stay Close Funktion sehr hilfreich da alles was sie brauchen ob es Email Verkehr oder SMS sind, dieses können sie ganz einfach über den Namen abfragen und auch weiter Nachverfolgen, oder sogar direkt den Absender der Email anrufen. Selbst wenn sie mehrere Teilnehmer zu einer Konferenz einladen möchten ist dieses auch kein Problem mit diesem Hightech Gerät.</p>
<p>Die Discover the Unexpected Funktion, diese ist die neueste Technologie, denn wenn sie das Handy in die Hand nehmen bei einem Anruf wird der Klingelton gleich leiser, auch passt sich das Display den Lichtverhältnissen an, das heißt wenn draußen die Sonne scheint wird das Display abgedunkelt das sie auch noch etwas erkennen können. Genau so reagiert das Display aber auch in umgekehrter Reihenfolge, wenn es draußen oder in einem Raum dunkel ist.</p>
<p>Weiter ist das Handy mit einer 5 Megapixel Kamera ausgerüstet, das sie auch wenn sie unterwegs sind super Bilder oder Schnappschüsse machen können, dass sich nicht Ärgern müssen das sie keine Digitalkamera dabei haben. Sie haben auch mit dem Handy die Möglichkeit sich mit dem Internet verbinden zu lassen, da die Technik sher schnell arbeitet und somit auch einen schnellen Zugang gewährt ohne das es für sie mit langen Wartezeiten verbunden ist, da die Seiten sich sehr schnell aufbauen, wie ein Normales Internet in der heutigen Zeit.</p>
<p>Man könnte somit auch sagen das dieses Handy, der Ferrari unter den Handys ist, und auf der neuesten Technik und Technologie basiert, und somit wenn man es einmal besitzt aus seinem Besitz nicht mehr wegzudenken ist. Wer sich dieses Handy ohne Vertrag kaufen m&ouml;chte, aber das n&ouml;tige Kleingeld nicht hat, der kann sich dieses <a href="http://www.handyratenkauf.de/">Handy &uuml;ber eine Finanzierung</a> erm&ouml;glichen. Im Internet gibt es einige Online-Shops die sowas anbieten.</p>
<p>Technische Daten &#8211; HTC HD2</p>
<p>Displaydiagonale 10,9 cm,<br />
Dicke 1,1cm Breite 6,7 cm,<br />
Betriebssystem :Windows Mobile® 6.5 ProfessionalSpeicher : ROM: 512 MB ; RAM: 448MB<br />
Speichererweiterung: Mikro SD-Speicherkarte (SD 2.0-kompatibel)<br />
Prozessor 1 GB<br />
Bluetooth<br />
Modemfuntion<br />
Sensoren Lichtmessung, Näherungssensor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apps-apps.de/htc-hd2-20100219-196/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evernote</title>
		<link>http://www.apps-apps.de/evernote-20100216-193/</link>
		<comments>http://www.apps-apps.de/evernote-20100216-193/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dateiverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet & Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Terminverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apps-apps.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Evernote ist ein Online-Bookmark-Dienst für das iPhone von Apple. Laut einer Studie benutzen rund die Hälfte der iPhone-Besitzer bereits dieses Elefantengedächtnis, das umheimlich viele nützliche Features bietet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evernote ist ein Online-Bookmark-Dienst für das iPhone von Apple. Laut einer Studie benutzen rund die Hälfte der iPhone-Besitzer bereits dieses Elefantengedächtnis, das umheimlich viele nützliche Features bietet.</p>
<p>Viele Dinge findet man im Internet, doch bei der Masse ist es auch nicht so einfach, sie dann später wieder zu finden. Mit evernote kann man jedoch nicht nur Webseiten bookmarken, sondern auch Fotos, Texte und Sprachnotizen speichern. Um den Dienst zu nutzen, kann man sich online kostenlos registrieren, danach können monatlich bis zu 40 MB Daten hochgeladen und bis zu 20.000 Notizen hinterlegt werden. Wenn man sich für die Premium-Mitgliedschaft entscheidet, kann man für 5 US-Dollar pro Monat bis zu 500 MB an Daten übertragen und 250.000 Notizen speichern.</p>
<p>Evernote ist technisch sehr gut ausgereift und kann sogar Schriften in einem Bild einwandfrei erkennen. Die einzelnen Notizen können mit Hilfe einer Wortsuche gefiltert werden, so dass sie schnell auffindbar sind. Ein besonders nützliches Feature ist die automatische Synchronisierung, welche es erlaubt, die Notizen und Dateien problemlos auf den Computer oder ein anderes Speichermedium zu übertragen.</p>
<p>Auch Fotos, welche mit dem Handy gemacht wurden, können in das App importiert werden, so dass sie jederzeit abrufbar sind. Evernote ist ein wertvolles Tool für das iPhone, denn durch den zuverlässigen Begleiter sind Daten schnell und jederzeit verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apps-apps.de/evernote-20100216-193/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrplan App</title>
		<link>http://www.apps-apps.de/fahrplan-app-20100216-191/</link>
		<comments>http://www.apps-apps.de/fahrplan-app-20100216-191/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Terminverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrplan]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apps-apps.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen sind auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, da sie kein eigenes Auto besitzen, oder einfach auch die Umwelt entlasten möchten. Auch bei Ausflügen in eine deutsche Großstadt kann die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel wesentlich stressfreier sein, als mit dem eigenen Auto einen Parkplatz suchen zu müssen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Menschen sind auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, da sie kein eigenes Auto besitzen, oder einfach auch die Umwelt entlasten möchten. Auch bei Ausflügen in eine deutsche Großstadt kann die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel wesentlich stressfreier sein, als mit dem eigenen Auto einen Parkplatz suchen zu müssen.</p>
<p>Für das iPhone gibt es nun ein besonders hilfreiches Tool, den Fahrplan, der Auskunft über die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Züge in ganz Deutschland gibt. Das App umfasst nicht nur die Fahrpläne für Züge, sondern auch für S-Bahnen, U-Bahnen und Busse, so dass ganze Strecken optimal geplant und verschiedene Verkehrsmittel dabei kombiniert werden können. Obwohl die Deutsche Bahn im letzten Jahr heftig gegen die Veröffentlichung dieses kostenlosen Tools protestiert hat, gehört das Programm zu den beliebtesten Apps für das iPhone.</p>
<p>Gerade wenn man in einer fremden Stadt ist, und man nicht weiss, wie man zum gewünschten Ziel gelangen kann, kann Fahrplan sehr hilfreich sein. Mit Hilfe der Umgebungssuche zeigt das Tool alle öffentlichen Haltestellen mit genauer Entfernungsangabe zum aktuellen Standort an. Dann müssen nur noch das Ziel und die gewünschte Uhrzeit eingegeben werden, damit das Programm die günstigsten Verkehrsverbindungen anzeigen kann. Wer sich gar nicht auskennt, der kann sich auch den Weg zum nächstgelegenen Bahnhof auf einer Karte anzeigen lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apps-apps.de/fahrplan-app-20100216-191/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Nexus One</title>
		<link>http://www.apps-apps.de/google-nexus-one-20100216-188/</link>
		<comments>http://www.apps-apps.de/google-nexus-one-20100216-188/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>
		<category><![CDATA[One]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apps-apps.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Google legt auf dem Weg zur Weltherrschaft nach und bringt jetz mit dem Google Nexus One sein Smartphone auf den Markt, dass dem Apfelriesen Konkurrenz machen soll. Doch bei einem näheren Blick kann das Mobiltelefon mit dem Touchscreen nicht mit dem iPhone mithalten. Trotz einer einwandfreien Benutzeroberfläche mangelt es dem Google Nexus One dann doch an der Rafinesse, um als multifunktionales Smartphone zu überzeugen und zudem ähnelt es dann doch zu sehr dem Motorola Milestone. Das Gerät selbst stammt von HTC, der für solide Handys bekannt ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.apps-apps.de/wp-content/uploads/2010/02/google-nexus-one.png"><img class="alignright size-medium wp-image-189" title="google-nexus-one" src="http://www.apps-apps.de/wp-content/uploads/2010/02/google-nexus-one-175x300.png" alt="" width="175" height="300" /></a>Google legt auf dem Weg zur Weltherrschaft nach und bringt jetz mit dem Google Nexus One sein Smartphone auf den Markt, dass dem Apfelriesen Konkurrenz machen soll. Doch bei einem näheren Blick kann das Mobiltelefon mit dem Touchscreen nicht mit dem iPhone mithalten. Trotz einer einwandfreien Benutzeroberfläche mangelt es dem Google Nexus One dann doch an der Rafinesse, um als multifunktionales Smartphone zu überzeugen und zudem ähnelt es dann doch zu sehr dem Motorola Milestone. Das Gerät selbst stammt von HTC, der für solide Handys bekannt ist.</p>
<p>Das Google-Handy wurde Anfang des Jahres offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt und natürlich haben Technikblogs das Gerät bereits vorab getestet. Dabei wurde der Touchscreen vor allem als sehr empfindlich und damit als gut geeignet für die Bedienung mit den Fingern gelobt. Doch bereits hier stellte sich das erste Manko ein- das Google Nexus One hat keine Multitouch-Funktion, die von Apple bereits standardmäßig in die iPhones einprogrammiert ist. Das liegt aber nicht an der technischen Machbarkeit, sondern leider an der Frage nach den Patentrechten dieser Technologie. Visuell kann aber das Betriebssystem Android in der 2.1 Version dennoch überzeugen. Neben der Funktionalität sei auch der Benutzeroberfläche besondere Aufmerksamkeit gewidmet worden. Besonders am Google Nexus One sind die Google-Features wie Google Mail, Google Maps oder Google Earth. Der Suchmaschinenkonzern gedenkt mit seinem ersten iPhone dabei auch besonders das Handy mit dem Internet zu vereinen und damit den Zugang ins Web zu einer Selbstverständlichkeit machen.<br />
Das Google Nexus One ist mit 11,5 Milimetern minimal dünner als das iPhone, wobei es subjektiv handlicher wirkt, aber dennoch mit dem Design des Aplle-Handys nicht ganz mithalten kann. Der 1-Gigahertz-Prozessor von Qualcomm dagegen kann das allemal, so dass Apps flüssig laufen und auch komplexe Websites ohne größere Probleme anzeigt werden können. Auch die 5-Megapixel-Kamera des 130 Gramm leichten Fliegengewichtes kann überzeugen. Mit zwei weiteren Bildschirmen hat sich nun die Anzahl der Startbildschirme, zwischen denen über Thumbnails flink gewechselt werden kann, auf 5 erhöht. Das Smartphone hat eine Auflösung von 480&#215;800 Pixeln, die die des iPhones übertrifft und eine 3,7 Zoll Bilddiagonale. Das wird von der Fachwelt besonders gelobt, da Kontraste sehr schön hervorgehoben werden und der Bildschirm auch aus extremen Blickwinkeln überzeugt. Neue Widgets gibt es in der Android 2.1 Version dabei auch.</p>
<p>Das Google Nexus One ist sicherlich nicht ein Meilenstein der Smartphone-Geschichte, aber die Nutzer sind definitiv zufrieden, was auch daran liegen kann, dass viele Apps wie zum Beispiel die Navigationssoftware Google Maps und andere Funktionen bereits ab Werk im Handy integriert sind. Auch ist der Preis in einem annehmbaren Rahmen gehalten worden, so dass es ohne weiteres möglich sein wird, das Handy in Kombination mit einem Vertrag zu einem gemäßigten Preis zu erwerben, ohne gleich zu meinen, einen Computer gekauft zu haben. Das sorgt für mehr Wettbewerb in der Smartphone-Branche und ist letztendlich gut für alle Smartphone-Fans. Laut Google soll das Google Nexus One ab Frühjahr auch bei uns erhältlich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apps-apps.de/google-nexus-one-20100216-188/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Arena (KM 900)</title>
		<link>http://www.apps-apps.de/lg-arena-km-900-20100216-183/</link>
		<comments>http://www.apps-apps.de/lg-arena-km-900-20100216-183/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Details]]></category>
		<category><![CDATA[KM]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG Arena]]></category>
		<category><![CDATA[LG km900]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apps-apps.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Das LG Arena, auch kurz KM 900 genannt, ist ein kompaktes Touchscreen Handy, das viel zu bieten hat. Es bietet einen hochauflösenden Display, eine hervorragende Ausstattung und ein super neue Benutzeroberfläche mit coolen 3D-Animationen. Der Lieferumfang des neuen LG Arena KM 900 beinhaltet unter anderem die üblichen Standards. Die beiliegenden Kopfhörer sind von hoher Qualität und klanglich auf dem das Handy perfekt abgestimmt. Das Design des LG Arena KM 900 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.apps-apps.de/wp-content/uploads/2010/02/lg-arena.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-184" title="lg-arena" src="http://www.apps-apps.de/wp-content/uploads/2010/02/lg-arena-165x300.jpg" alt="" width="165" height="300" /></a>Das<strong> LG Arena</strong>, auch kurz <a href="http://www.chip.de/artikel/LG-KM900-Arena-Handy-Test_35204795.html">KM 900</a> genannt, ist ein kompaktes Touchscreen Handy, das viel zu bieten hat. Es bietet einen hochaufl&ouml;senden Display, eine hervorragende Ausstattung und ein super neue Benutzeroberfl&auml;che mit coolen 3D-Animationen. Der Lieferumfang des neuen LG Arena KM 900 beinhaltet unter anderem die &uuml;blichen Standards. Die beiliegenden Kopfh&ouml;rer sind von hoher Qualit&auml;t und klanglich auf dem das Handy perfekt abgestimmt. Das Design des LG Arena KM 900 wird aufgewertet durch die edle Frontseite, die abgerundeten Ecken sind aus Aluminium. Leider ist die R&uuml;ckseite nicht ganz so edel verarbeitet, was aber an der Funktionalit&auml;t des Handys nichts &auml;ndert. Das neue LG KM 900 ist ein Handy, das viele Multimediafunktionen aufweist. Es hat keine Tastatur, aber einen supercoolen hochaufl&ouml;senden <strong>3&ldquo; gro&szlig;en Touchscreen</strong>. Au&szlig;er dem Telefonieren, kann das Handy auch Musik und Videos abspielen, Sie k&ouml;nnen mit der integrierten Kamera gestochen scharfe Bilder machen und wie schon erw&auml;hnt Videos aufnehmen.</p>
<p>Desweiteren k&ouml;nnen Sie im Internet surfen, ihre Termine und Kontakte pflegen und verwalten, selbstverst&auml;ndlich k&ouml;nnen Sie auch mit dem Handy spielen, es bietet eine Menge. Das KM 900 hat keine Micro SD-Karte, sondern einen eingebauten Speicher von 7 Gigabyte, somit haben Sie die M&ouml;glichkeit jede Menge Musiktitel oder &auml;hnliches zu speichern. Sie k&ouml;nnen aber trotz allem noch eine Micro <a href="http://www.conrad.de/ce/de/product/412353/SANDISK-MICRO-SD-KARTE-2GB-ONLY">SD-Karte einlegen</a>, umso zu einem optimalen Speicher von bis zu 32 Gigabyte zu kommen. Sie werden natürlich wissen, dass es all dies schon bei ähnlichen Handys gibt, aber trotzdem hat LG noch eine Besonderheit bei diesem Handy eingebaut bzw. entwickelt. LG hat das Touchscreen so konstruiert, dass es zwei Finger erkennt und zudem die Bedienoberfläche optimiert, die somit sehr schnell reagieren kann. Ein Manko gibt es aber, leider kann das LG Arena KM 900 nicht einfach so mit Extra Software erweitert werden. Es kann nur durch <strong>Java-Anwendungen</strong> erweitert werden. Es gibt zwar bereits genügend davon, aber nicht in dem Maße wie es bei windowskompatiblen Geräten der Fall ist. Aber alles in allem kann das LG Arena KM 900 mit den anderen Touchscreen Handys durchaus mithalten.</p>
<p>Hier noch einige<strong> technische Details</strong> in der Übersicht.</p>
<p>Das LG Arena hat einen Touchdisplay, der sowohl mit dem Finger als auch mit einem Stift bedient werden kann. Die Stand-by-Zeit ist 300 Stunden, die Sprechzeit beträgt 230 Minuten. Es ist ein UMTS und HSDPA 7.2 fähiges Handy. Es verfügt über die normale QWERTZ Tastatur über das Touchscreen. Es hat die Möglichkeit bis zu 500 Nachrichten zu speichern, der Speicherplatz für Telefonbucheinträge beträgt 1000. Es verfügt über ca. 17 Sprachen, außer Deutsch und Englisch gibt es noch Türkisch, Russisch, Kroatisch und weitere. Alles weitere erfahren Sie auf der Webseite von LG.  Das LG Arena KM 900 ist nur 105g schwer und somit einfach in der Hosentasche zu tragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apps-apps.de/lg-arena-km-900-20100216-183/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magix Fotoalbum App</title>
		<link>http://www.apps-apps.de/magix-fotoalbum-app-20100207-180/</link>
		<comments>http://www.apps-apps.de/magix-fotoalbum-app-20100207-180/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dateiverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoalbum]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apps-apps.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Das iPhone von Apple ist nach wie vor das Non-Plus-Ultra, wenn es um die mobile Unterhaltung geht. Inzwischen gibt es unzählige Apps, um das Multimedia-Talent um weitere Funktionen zu erweitern. Natürlich ist es auch wünschenswert, dass man Bilder komfortabel verwalten und direkt auf Webseiten hochladen kann.
Aus diesem Grund stellt das Unternehmen Magix nun ein spezielles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das iPhone von Apple ist nach wie vor das Non-Plus-Ultra, wenn es um die mobile Unterhaltung geht. Inzwischen gibt es unzählige Apps, um das Multimedia-Talent um weitere Funktionen zu erweitern. Natürlich ist es auch wünschenswert, dass man Bilder komfortabel verwalten und direkt auf Webseiten hochladen kann.</p>
<p>Aus diesem Grund stellt das Unternehmen Magix nun ein spezielles App für ein eigenes Online Fotoalbum kostenlos zur Verfügung. Doch hier bekommt man nicht nur das nützliche App für lau, sondern auch noch 500 MB Webspace zusätzlich, damit man seine Bilder online speichern kann. Auf diese Weise kann man sein Fotoalbum bequem verwalten und seine Fotos auch anderen Usern zeigen. Mit dem neue App von Magix eröffnen sich dem Verbraucher ganz neue Möglichkeiten. So kann er zum Beispiel während einer Reise Bilder schießen, und diese innerhalb weniger Augenblicke Freunden und Familienmitgliedern online zugänglich machen.</p>
<p>Die Bedieneroberfläche wurde sehr benutzerfreundlich und übersichtlich gestaltet, so dass das Arbeiten mit diesem App zum Kinderspiel wird. Man kann die eigenen Bilder in verschiedene Ordner, Playlisten oder Fotoalben speichern, so dass man jederzeit schnell darauf zugreifen kann. Der User hat dann die Möglichkeit, die Fotos auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu betrachten, wahlweise als Slide-Show, in einer Galerie oder in der Detailansicht.</p>
<p>Je nach aktuellem Standort ist ein Upload per Edge, Wi-Fi oder 3G möglich. Wenn man die eigenen Bilder nicht jedem zugänglich machen möchte, kann man das Fotoalbum auch per Passwort schützen und dieses nur an bestimmte Personen weitergeben. Damit die Betrachter der Fotos bestens informiert sind, kann zu jedem Bild ein Titel und eine Beschreibung eingegeben werden. Das App von Magix für ein Online <a href="http://www.fotoland.de/">Fotoalbum</a> ist auf jeden Fall sehr nützlich und vor allem vollkommen umsonst zu haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apps-apps.de/magix-fotoalbum-app-20100207-180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTranslate &#8211; Übersetzungen per Handy</title>
		<link>http://www.apps-apps.de/itranslate-ubersetzungen-per-handy-20100124-178/</link>
		<comments>http://www.apps-apps.de/itranslate-ubersetzungen-per-handy-20100124-178/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 21:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTranslate]]></category>
		<category><![CDATA[translate]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apps-apps.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Itranslate ist ein kostenloses Übersetzungs-Programm, welches auf dem iPhone installiert werden kann. Es können sowohl einzelne Wörter als auch ganze Sätze in bis zu 42 verschiedene Sprachen übersetzt werden, so dass man mit dem Tool einen richtigen Allrounder zur Hand hat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Itranslate ist ein kostenloses Übersetzungs-Programm, welches auf dem iPhone installiert werden kann. Es können sowohl einzelne Wörter als auch ganze Sätze in bis zu 42 verschiedene Sprachen übersetzt werden, so dass man mit dem Tool einen richtigen Allrounder zur Hand hat. Die Grundlage für iTranslate ist die Übersetzungs-Software von Google, so dass auch die iPhone-Application von der Weiterentwicklung des Google-Programmes profitiert.</p>
<p>Das Interface der Anwendung wurde gezielt schlicht gehalten, um dem Nutzer eine einfache Bedienung zu ermöglichen und eine optimale Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Inzwischen wurden auch viele kleine Fehler behoben, die am Anfang noch von Zeit zu Zeit aufgetaucht waren. Das App ist nicht nur für den Aufenthalt im Ausland eine sehr hilfreiche Anwendung, sondern auch für den Beruf oder die Schule.</p>
<p>Zuerst wird die gewünschte Sprache ausgewähl, in welche übersetzt werden soll, anschließend kann dann der entsprechende Satz oder auch nur ein Wort eingetippt werden. Mit nur einem einzigen Klick erhält der Nutzer dann eine professionelle Übersetzung des Gewünschten. Natürlich kann iTranslate nicht nur in die Fremdsprache übersetzen, sondern auch aus jeder der installierten Sprachen ins Deutsche. Das einfache Tool kann den Alltag von vielen Menschen ganz enorm erleichtern und ist kinderleicht zu bedienen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apps-apps.de/itranslate-ubersetzungen-per-handy-20100124-178/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ebay Mobile fürs iPhone</title>
		<link>http://www.apps-apps.de/ebay-mobile-furs-iphone-20100124-176/</link>
		<comments>http://www.apps-apps.de/ebay-mobile-furs-iphone-20100124-176/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 21:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[ebay Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Versteigern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apps-apps.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Das Ersteigern und Versteigern bei Ebay ist für viele zum Hobby geworden, andere nutzen diese Plattform auch für gewerbliche Zwecke. Gerade für die gewerblichen Nutzer ist es besonders wichtig, die laufenden Auktionen immer im Blick zu behalten und Fragen von Interessenten umgehend zu beantworten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Das Ersteigern und Versteigern bei Ebay ist für viele zum Hobby geworden, andere nutzen diese Plattform auch für gewerbliche Zwecke. Gerade für die gewerblichen Nutzer ist es besonders wichtig, die laufenden Auktionen immer im Blick zu behalten und Fragen von Interessenten umgehend zu beantworten.</p>
<p>Mit dem App Ebay Mobile ist das kein Problem mehr, zudem ist die Anwendung vollkommen kostenlos erhältlich. Auch das eigene Profil kann bequem über das iPhone bearbeitet werden. Auch Privatpersonen können enorm von der Applikation profitieren, denn schließlich kann man nicht immer vor dem Rechner sitzen, wenn eine Auktion sich dem Ende zuneigt. Bisher musste man entweder gleich ein höheres Gebot abgeben oder zum Ende der Auktion am Computer oder dem Laptop sitzen, um in letzter Minute mitzubieten.</p>
