<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apps / Applications &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.apps-apps.de/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apps-apps.de</link>
	<description>für Handys, Smartphones (Iphone) und Co.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 11:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Das iPhone 4 kommt am 24. Juni nur mit Laufzeitvertrag</title>
		<link>http://www.apps-apps.de/das-iphone-4-kommt-am-24-juni-nur-mit-laufzeitvertrag-20100623-211/</link>
		<comments>http://www.apps-apps.de/das-iphone-4-kommt-am-24-juni-nur-mit-laufzeitvertrag-20100623-211/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Handy News</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone News]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apps-apps.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Lange haben Apple-Fans warten müssen, nun ist es endlich soweit, das iPhone 4 kommt am Donnerstag, den 24. Juni 2010 in die Läden. Ab 8 Uhr morgens können sich die Kunden dann ihre vorbestellten iPhones abholen. Es wird ein Riesenandrang in den Geschäften erwartet, viele öffnen an diesem Tag sogar etwas früher. Ursprünglich sollte das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Lange haben Apple-Fans warten müssen, nun ist es endlich soweit, das iPhone 4 kommt am Donnerstag, den 24. Juni 2010 in die Läden. Ab 8 Uhr morgens können sich die Kunden dann ihre vorbestellten iPhones abholen. Es wird ein Riesenandrang in den Geschäften erwartet, viele öffnen an diesem Tag sogar etwas früher.</p>
<p>Ursprünglich sollte das neue Modell ja als iPhone 4G oder iPhone HD auf den Markt kommen, doch nun soll es schlichtweg die Bezeichnung iPhone 4 tragen. Beim Design und der Ausstattung gibt es im Vergleich zum Vorgänger einige Veränderungen. Das neue iPhone 4 ist mit einer Dicke von gerade mal 9,3 Millimetern das dünnste Smartphone auf dem Markt. Auffallend ist die eckigere Form, die Knöpfe aus Metall, die Rückseite aus Glas und der Metallrahmen. Im neuen iPhone 4 können nicht mehr die herkömmlichen SIM-Karten eingesetzt werden, sondern nur noch die deutlich kleineren Micro-SIM-Karten.</p>
<p>Das Retina-Display hat eine Diagonale von 3,5 Zoll und eine Auflösung von 960 x 640 Bildpunkten, das Kontrastverhältnis liegt bei 800:1. Beim neuen iPhone 4 hat Apple nicht nur auf eine hochwertigere 5-Megapixel-Kamera mit fünffach Digital-Zoom und einer zusätzlichen Kamera für Videotelefonate gesetzt, sondern auch auf einen stärkeren Akku, so dass die Sprechzeit um etwa 40 Prozent verlängert werden konnte.</p>
<p>Entwickler haben am innovativen iPhone noch ein weiteres Mikrofon angebracht, so dass störende Geräusche besser unterdrückt werden können. Auch das Zocken wird mit dem iPhone 4 noch mehr Spaß machen, da man einen Beschleunigungssensor und einen zusätzlichen Bewegungssensor in dem Smartphone integriert hat. Im iPhone 4 wurde mit iOS 4 auch ein ganz neues Betriebssystem realisiert, dass dem Nutzer weitere Vorteile bringen soll.</p>
<p>Die Telekom hatte zwar von Anfang an gesagt, dass es das neue iPhone 4 nur in Verbindung mit einem Laufzeitvertrag geben würde. Allerdings hatten viele Verbraucher bis zuletzt gehofft, dass es auch eine Prepaid-Variante geben würde, die Telekom hatte hierzu in der letzten Zeit auch nicht konkret Stellung bezogen. Nun wurde die Öffentlichkeit jedoch darüber informiert, dass das iPhone 4 nur mit einem Laufzeitvertrag vertrieben wird.</p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { so-language: zxx } --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apps-apps.de/das-iphone-4-kommt-am-24-juni-nur-mit-laufzeitvertrag-20100623-211/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone</title>
		<link>http://www.apps-apps.de/apple-iphone-20100326-204/</link>
		<comments>http://www.apps-apps.de/apple-iphone-20100326-204/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apps-apps.de/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Das iPhone von Apple ist seit geraumer Zeit in aller Munde. Nach der Veröffentlichung in Europa am 9. November 2007 brach auch hier wie schon zuvor in den USA , wo das  iPhone schon am 29. Juni des selben Jahres erschienen war,ein großer Hype aus. Jeder wollte ein iPhone sein eigen nennen . Mittlerweile hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das iPhone von Apple ist seit geraumer Zeit in aller Munde. Nach der  Veröffentlichung in Europa am 9. November 2007 brach auch hier wie schon zuvor in den USA  , wo das  iPhone schon am 29. Juni des selben Jahres erschienen war,ein großer  Hype aus. Jeder wollte ein iPhone sein eigen nennen .</p>
<p>Mittlerweile hat sich das iPhone auf breiter Ebene etabliert. Zeit einen genaueren Blick auf das Smartphone zu werfen. Das iPhone  nennt sich Smartphone, da es weit mehr ist als ein gewöhnliches bis  dahin <a href="http://www.mobilefacts.de/">bekanntes Mobiltelefon</a>. Im Grunde kann man fast alles mit ihm machen, was man sich  nur vorstellen kann. Nun zu den bereits vorinstallierten Grundfunktionen des iPhones.</p>
<p>Zuallererst kann man das iPhone natürlich zum Telefonieren verwenden. Die neue Multi-Touch-Oberfläche ermöglicht es mit einem einfachen  Antippen von gespeicherten Namen, die gewünschte Person oder Firma anzurufen. Dies  kann aus  allen Bereichen egal ob Kontaktliste oder Favoritenliste, kurz gesagt  von einfach überall aus  wo man den Eintrag sehen kann,geschehen. Als nächstes kann man das iPhone auch als multimedialen Alleskönner  bezeichnen.  Der allseits bekannte und beliebte iPod ist integriert und bringt so  alle Arten von Videos, Bildern und Musik auf den Bildschirm. Des weiteren ist eine eingebaute Kompassfunktion und die  Internetfähigkeit des iPhones zu nennen.<br />
Per GPS und mithilfe des Internets lässt sich zum einen immer genau  sagen wo man sich genau befindet, und zum anderen lassen sich wichtige  Orte, Begebenheiten und Personen in der Stadt finden. Also egal ob man  in einer fremden Stadt ein chinesisches Restaurant sucht, oder aber  alle wichtigen Sehenswürdigkeiten besuchen will, ist man mit dieser  Funktion immer auf der  sprichwörtlich richtigen Fährte.</p>
<p>All das kann sowohl senkrecht oder auch waagerecht betrachtet und  bedient werden. Wenn man das iPhone waagerecht in den Händen hält dreht sich das Bild  mit, so dass man immer alles im Blick hat.Dieses Feature ist besonders beim Betrachten  von Videos oder beim Spielen von Games sinnvoll.Diese stehen separat zum Download  bereit, womit wir bei der nächsten Besonderheit wären. Apple stellt mit den sogenannten „Apps“ (Applications) eine fast  unbegrenzte Anzahl an herunterladbaren Zusatzinhalten bereit.Diese sind meist  kostenpflichtig und bieten  aus allen Sparten und für jeden etwas an. So gibt es unzählige Spiele  zum Vertreiben von Langeweile, etliche tausend Business Anwendungen,und genauso viele  interessante und praktische Apps, die den Alltag erleichtern, wie beispielsweise  Kochrezepte,Sonnensystemkarten oder digitale Bidbearbeitungsprogramme. Viele Fernsehsender,Internetseiten und Nachrichtendienste bieten  inzwischen ebenfalls ein App an,damit man von seinem bevorzugten Dienst stets auf dem Laufenden  gehalten wird.<br />
Nun noch einige technische Daten zum iPhone 3GS,dem neuesten Modell des  iPhones.</p>
<p>Das iPhone 3GS ist: 115,5mm hoch,62,1mm breit und 12,3 mm tief. Das Gewicht beträgt 135g.Das Display ist 3,5 Zoll groß.Der Speicher ist  standardmäßig 16GB groß.Die UMTS-Datenübertragung läuft seit diesem Modell über HSDPA  und bietet 7,2 Mbps Geschwindigkeit an. Die integrierte Digitalkamera ist eine 3-Megapixel Kamera und kann auch  als Videokamera benutzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apps-apps.de/apple-iphone-20100326-204/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evernote</title>
		<link>http://www.apps-apps.de/evernote-20100216-193/</link>
		<comments>http://www.apps-apps.de/evernote-20100216-193/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dateiverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet & Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Terminverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apps-apps.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Evernote ist ein Online-Bookmark-Dienst für das iPhone von Apple. Laut einer Studie benutzen rund die Hälfte der iPhone-Besitzer bereits dieses Elefantengedächtnis, das umheimlich viele nützliche Features bietet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evernote ist ein Online-Bookmark-Dienst für das iPhone von Apple. Laut einer Studie benutzen rund die Hälfte der iPhone-Besitzer bereits dieses Elefantengedächtnis, das umheimlich viele nützliche Features bietet.</p>
<p>Viele Dinge findet man im Internet, doch bei der Masse ist es auch nicht so einfach, sie dann später wieder zu finden. Mit evernote kann man jedoch nicht nur Webseiten bookmarken, sondern auch Fotos, Texte und Sprachnotizen speichern. Um den Dienst zu nutzen, kann man sich online kostenlos registrieren, danach können monatlich bis zu 40 MB Daten hochgeladen und bis zu 20.000 Notizen hinterlegt werden. Wenn man sich für die Premium-Mitgliedschaft entscheidet, kann man für 5 US-Dollar pro Monat bis zu 500 MB an Daten übertragen und 250.000 Notizen speichern.</p>
<p>Evernote ist technisch sehr gut ausgereift und kann sogar Schriften in einem Bild einwandfrei erkennen. Die einzelnen Notizen können mit Hilfe einer Wortsuche gefiltert werden, so dass sie schnell auffindbar sind. Ein besonders nützliches Feature ist die automatische Synchronisierung, welche es erlaubt, die Notizen und Dateien problemlos auf den Computer oder ein anderes Speichermedium zu übertragen.</p>
<p>Auch Fotos, welche mit dem Handy gemacht wurden, können in das App importiert werden, so dass sie jederzeit abrufbar sind. Evernote ist ein wertvolles Tool für das iPhone, denn durch den zuverlässigen Begleiter sind Daten schnell und jederzeit verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apps-apps.de/evernote-20100216-193/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrplan App</title>
		<link>http://www.apps-apps.de/fahrplan-app-20100216-191/</link>
		<comments>http://www.apps-apps.de/fahrplan-app-20100216-191/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Terminverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrplan]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apps-apps.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen sind auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, da sie kein eigenes Auto besitzen, oder einfach auch die Umwelt entlasten möchten. Auch bei Ausflügen in eine deutsche Großstadt kann die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel wesentlich stressfreier sein, als mit dem eigenen Auto einen Parkplatz suchen zu müssen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Menschen sind auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, da sie kein eigenes Auto besitzen, oder einfach auch die Umwelt entlasten möchten. Auch bei Ausflügen in eine deutsche Großstadt kann die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel wesentlich stressfreier sein, als mit dem eigenen Auto einen Parkplatz suchen zu müssen.</p>
<p>Für das iPhone gibt es nun ein besonders hilfreiches Tool, den Fahrplan, der Auskunft über die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Züge in ganz Deutschland gibt. Das App umfasst nicht nur die Fahrpläne für Züge, sondern auch für S-Bahnen, U-Bahnen und Busse, so dass ganze Strecken optimal geplant und verschiedene Verkehrsmittel dabei kombiniert werden können. Obwohl die Deutsche Bahn im letzten Jahr heftig gegen die Veröffentlichung dieses kostenlosen Tools protestiert hat, gehört das Programm zu den beliebtesten Apps für das iPhone.</p>
<p>Gerade wenn man in einer fremden Stadt ist, und man nicht weiss, wie man zum gewünschten Ziel gelangen kann, kann Fahrplan sehr hilfreich sein. Mit Hilfe der Umgebungssuche zeigt das Tool alle öffentlichen Haltestellen mit genauer Entfernungsangabe zum aktuellen Standort an. Dann müssen nur noch das Ziel und die gewünschte Uhrzeit eingegeben werden, damit das Programm die günstigsten Verkehrsverbindungen anzeigen kann. Wer sich gar nicht auskennt, der kann sich auch den Weg zum nächstgelegenen Bahnhof auf einer Karte anzeigen lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apps-apps.de/fahrplan-app-20100216-191/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magix Fotoalbum App</title>
		<link>http://www.apps-apps.de/magix-fotoalbum-app-20100207-180/</link>
		<comments>http://www.apps-apps.de/magix-fotoalbum-app-20100207-180/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dateiverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoalbum]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apps-apps.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Das iPhone von Apple ist nach wie vor das Non-Plus-Ultra, wenn es um die mobile Unterhaltung geht. Inzwischen gibt es unzählige Apps, um das Multimedia-Talent um weitere Funktionen zu erweitern. Natürlich ist es auch wünschenswert, dass man Bilder komfortabel verwalten und direkt auf Webseiten hochladen kann. Aus diesem Grund stellt das Unternehmen Magix nun ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das iPhone von Apple ist nach wie vor das Non-Plus-Ultra, wenn es um die mobile Unterhaltung geht. Inzwischen gibt es unzählige Apps, um das Multimedia-Talent um weitere Funktionen zu erweitern. Natürlich ist es auch wünschenswert, dass man Bilder komfortabel verwalten und direkt auf Webseiten hochladen kann.</p>
<p>Aus diesem Grund stellt das Unternehmen Magix nun ein spezielles App für ein eigenes Online Fotoalbum kostenlos zur Verfügung. Doch hier bekommt man nicht nur das nützliche App für lau, sondern auch noch 500 MB Webspace zusätzlich, damit man seine Bilder online speichern kann. Auf diese Weise kann man sein Fotoalbum bequem verwalten und seine Fotos auch anderen Usern zeigen. Mit dem neue App von Magix eröffnen sich dem Verbraucher ganz neue Möglichkeiten. So kann er zum Beispiel während einer Reise Bilder schießen, und diese innerhalb weniger Augenblicke Freunden und Familienmitgliedern online zugänglich machen.</p>
<p>Die Bedieneroberfläche wurde sehr benutzerfreundlich und übersichtlich gestaltet, so dass das Arbeiten mit diesem App zum Kinderspiel wird. Man kann die eigenen Bilder in verschiedene Ordner, Playlisten oder Fotoalben speichern, so dass man jederzeit schnell darauf zugreifen kann. Der User hat dann die Möglichkeit, die Fotos auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu betrachten, wahlweise als Slide-Show, in einer Galerie oder in der Detailansicht.</p>
<p>Je nach aktuellem Standort ist ein Upload per Edge, Wi-Fi oder 3G möglich. Wenn man die eigenen Bilder nicht jedem zugänglich machen möchte, kann man das Fotoalbum auch per Passwort schützen und dieses nur an bestimmte Personen weitergeben. Damit die Betrachter der Fotos bestens informiert sind, kann zu jedem Bild ein Titel und eine Beschreibung eingegeben werden. Das App von Magix für ein Online <a href="http://www.fotoland.de/">Fotoalbum</a> ist auf jeden Fall sehr nützlich und vor allem vollkommen umsonst zu haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apps-apps.de/magix-fotoalbum-app-20100207-180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTranslate &#8211; Übersetzungen per Handy</title>
		<link>http://www.apps-apps.de/itranslate-ubersetzungen-per-handy-20100124-178/</link>
		<comments>http://www.apps-apps.de/itranslate-ubersetzungen-per-handy-20100124-178/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 21:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTranslate]]></category>
		<category><![CDATA[translate]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apps-apps.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Itranslate ist ein kostenloses Übersetzungs-Programm, welches auf dem iPhone installiert werden kann. Es können sowohl einzelne Wörter als auch ganze Sätze in bis zu 42 verschiedene Sprachen übersetzt werden, so dass man mit dem Tool einen richtigen Allrounder zur Hand hat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Itranslate ist ein kostenloses Übersetzungs-Programm, welches auf dem iPhone installiert werden kann. Es können sowohl einzelne Wörter als auch ganze Sätze in bis zu 42 verschiedene Sprachen übersetzt werden, so dass man mit dem Tool einen richtigen Allrounder zur Hand hat. Die Grundlage für iTranslate ist die Übersetzungs-Software von Google, so dass auch die iPhone-Application von der Weiterentwicklung des Google-Programmes profitiert.</p>
<p>Das Interface der Anwendung wurde gezielt schlicht gehalten, um dem Nutzer eine einfache Bedienung zu ermöglichen und eine optimale Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Inzwischen wurden auch viele kleine Fehler behoben, die am Anfang noch von Zeit zu Zeit aufgetaucht waren. Das App ist nicht nur für den Aufenthalt im Ausland eine sehr hilfreiche Anwendung, sondern auch für den Beruf oder die Schule.</p>
<p>Zuerst wird die gewünschte Sprache ausgewähl, in welche übersetzt werden soll, anschließend kann dann der entsprechende Satz oder auch nur ein Wort eingetippt werden. Mit nur einem einzigen Klick erhält der Nutzer dann eine professionelle Übersetzung des Gewünschten. Natürlich kann iTranslate nicht nur in die Fremdsprache übersetzen, sondern auch aus jeder der installierten Sprachen ins Deutsche. Das einfache Tool kann den Alltag von vielen Menschen ganz enorm erleichtern und ist kinderleicht zu bedienen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apps-apps.de/itranslate-ubersetzungen-per-handy-20100124-178/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ebay Mobile fürs iPhone</title>
		<link>http://www.apps-apps.de/ebay-mobile-furs-iphone-20100124-176/</link>
		<comments>http://www.apps-apps.de/ebay-mobile-furs-iphone-20100124-176/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 21:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[ebay Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Versteigern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apps-apps.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Das Ersteigern und Versteigern bei Ebay ist für viele zum Hobby geworden, andere nutzen diese Plattform auch für gewerbliche Zwecke. Gerade für die gewerblichen Nutzer ist es besonders wichtig, die laufenden Auktionen immer im Blick zu behalten und Fragen von Interessenten umgehend zu beantworten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Das Ersteigern und Versteigern bei Ebay ist für viele zum Hobby geworden, andere nutzen diese Plattform auch für gewerbliche Zwecke. Gerade für die gewerblichen Nutzer ist es besonders wichtig, die laufenden Auktionen immer im Blick zu behalten und Fragen von Interessenten umgehend zu beantworten.</p>
<p>Mit dem App Ebay Mobile ist das kein Problem mehr, zudem ist die Anwendung vollkommen kostenlos erhältlich. Auch das eigene Profil kann bequem über das iPhone bearbeitet werden. Auch Privatpersonen können enorm von der Applikation profitieren, denn schließlich kann man nicht immer vor dem Rechner sitzen, wenn eine Auktion sich dem Ende zuneigt. Bisher musste man entweder gleich ein höheres Gebot abgeben oder zum Ende der Auktion am Computer oder dem Laptop sitzen, um in letzter Minute mitzubieten.</p>
<p>Dank Ebay Mobile können die Auktionen auch bequem von unterwegs verfolgt werden, so dass man immer auf dem Laufenden ist. Auf diese Weise kann man überall die Zeit nutzen, um in den Angeboten zu stöbern oder den Ausgang der eigenen Auktionen beobachten. Die Benutzeroberfläche von Ebay Mobile wurde speziell auf das iPhone zugeschnitten, so dass die Bedienung denkbar einfach ist. Der Zugriff erfolgt wesentlich schneller als bei den Tools für andere mobile Geräte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apps-apps.de/ebay-mobile-furs-iphone-20100124-176/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allradio &#8211; Radio App fürs Iphone</title>
		<link>http://www.apps-apps.de/allradio-radio-app-furs-iphone-20100124-174/</link>
		<comments>http://www.apps-apps.de/allradio-radio-app-furs-iphone-20100124-174/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 21:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apps-apps.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Allradio ist eine beliebte Applikation für das iPhone, denn sie ermöglicht optimalen Radioempfang weltweit. Es ist möglich rund 4.000 Radiosender zu empfangen, und das in sehr guter Qualität und ohne lästige Werbung. Die Klangqualität hängt natürlich in erster Linie von der jeweiligen Übertragungsgeschwindigkeit ab.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Allradio ist eine beliebte Applikation für das iPhone, denn sie ermöglicht optimalen Radioempfang weltweit. Es ist möglich rund 4.000 Radiosender zu empfangen, und das in sehr guter Qualität und ohne lästige Werbung. Die Klangqualität hängt natürlich in erster Linie von der jeweiligen Übertragungsgeschwindigkeit ab.</p>
<p>Die Radioprogramme sind in 35 verschiedene Kategorien unterteilt, so dass jeder User die Musik nach seinem Geschmack schnell auffinden kann. Damit man schnell Zugriff auf die Lieblingsmusik hat, kann man auch eine eigene Favoritenliste anlegen. Es ist dank allradio auch möglich, den eigenen Heimatsender während eines Aufenthaltes im Ausland zu hören. Es können nicht nur deutschen Sender empfangen werden, sondern Radiosender aus allen Teilen der Welt, darunter sogar Afrika oder Kanada.</p>
<p>Die Senderlisten können nach Genres durchstöbert werden, aber auch nach einzelnen Ländern. Der Stream erfolgt wahlweise über 3G, Edge oder auch Wifi, wobei Wifi am ehesten zu empfehlen ist. Während die alte Version noch etwas instabil lief, wurden bei der neuen Ausführung sehr viele Verbesserungen vorgenommen, so dass das Tool wirklich viel Freude bereitet. Das App ist für lediglich 0,79 Cent erhältlich und stellt eine Bereicherung für jedes iPhone dar und ein ideales Unterhaltungsmedium für unterwegs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apps-apps.de/allradio-radio-app-furs-iphone-20100124-174/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coolris &#8211; 3D Galerie Browser</title>
		<link>http://www.apps-apps.de/coolris-3d-galerie-browser-20100124-172/</link>
		<comments>http://www.apps-apps.de/coolris-3d-galerie-browser-20100124-172/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 21:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Coolris]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apps-apps.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Bei cooliris handelt es sich um eine Art Webbrowser, der als Galerie auf dem iPhone fungiert. In exzellenter 3D-Qualität lassen sich hier Bilder zu einem bestimmten Thema als Diashow abspielen. Es können auch eigene Videos oder Fotos, welche man im Internet veröffentlicht hat, in einer Slideshow nacheinander abgespielt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Bei cooliris handelt es sich um eine Art Webbrowser, der als Galerie auf dem iPhone fungiert. In exzellenter 3D-Qualität lassen sich hier Bilder zu einem bestimmten Thema als Diashow abspielen. Es können auch eigene Videos oder Fotos, welche man im Internet veröffentlicht hat, in einer Slideshow nacheinander abgespielt werden.</p>
<p>Es ist möglich, im Menü ein Multimedia-Archiv auszuwählen, das Tool durchsucht dann die bekannten Bilderplattformen im Internet. Dazu gehören Flickr, Google Images, YouTube, SmugMug, DeviantArt und Yahoo. Zu diesem Zweck steht dem Nutzer eine Suchfunktion zur Verfügung, so dass Bilder zu jedem beliebigen Thema bequem und schnell gefunden werden können. Die Diashow wird dann entweder mit dem Finger gesteuert oder durch das Kippen des iPhones nach links oder rechts.</p>
<p>Wenn auf eines der Bilder geklickt wird, dann erscheint das Bild in einer größeren Ansicht. Wenn weitere Informationen zu der Aufnahme vorhanden sind, dann kann man sich diese auf Wunsch auch anzeigen lassen. Einzelne Dateien können auch direkt aus der Anwendung heraus per Mail verschickt werden. Wer möchte, der kann mit Hilfe von cooliris auch eine eigene Bilderdatenbank bei Picasa oder Flickr anlegen. Dank cooliris wird das Betrachten von Bildern zum reinsten Vergnügen, und das in hervorragender Qualität.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apps-apps.de/coolris-3d-galerie-browser-20100124-172/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipanion &#8211; Wikipedia fürs Handy</title>
		<link>http://www.apps-apps.de/wikipanion-wikipedia-furs-handy-20100124-169/</link>
		<comments>http://www.apps-apps.de/wikipanion-wikipedia-furs-handy-20100124-169/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 21:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipanion]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apps-apps.de/?p=169</guid>
